Size Chart

(0)

STORMTECH SIZE CHARTS

Men's, Women's and Youth size charts are based on body measurements. Follow these four steps for the perfect fit:

Chest/Bust

Measure total circumference of your chest at the fullest part , just under armpit.

Waist

Measure total circumference at the narrowest point around waistline.

Hip

Measure total circumference at the widest part of your body below the waistline.

Sleeve Length

With your elbow slightly bent, measure from the base of the neck, across your shoulder, to elbow and finish at wrist bone.

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
CHEST Imperial 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 56-59
Metric 81-89 89-96.5 96.5-104 104-112 112-119.5 119.5-127 127-134.5 134.5-142 142-150
WAIST Imperial 26-29 29-32 32-34.5 34.5-38.5 38.5-42.5 42.5-46.5 46.5-50.5 50.5-54.5 54.5-58.5
Metric 66-73.5 73.5-81 81-87.5 87.5-98 98-108 108-118 118-128 128-138.5 138.5-148.5
HIPS Imperial 31-34 34-37 37-40 40-43 43-45 45-47.5 47.5-50 50-52.5 52.5-55
Metric 79-86 86-94 94-101.5 101.5-109 109-114 114-120.5 120.5-127 127-133 133-140
SLEEVE LENGTH Imperial 32-33 33-35 33.5-35.5 34.5-36.5 35.5-37.5 36-38 36.5-38.5 36.75-38.75 37-39
Metric 81.5-84 84-90 85-90 87.5-93 90-95.5 91.5-96.5 93-98 93.5-98.5 94-99
INSEAM Imperial 30.5 31.5 31.5 32.5 32.5 33 33 33 33
Metric 77.5 80 80 82.5 82.5 84 84 84 84
Size XS S M L XL 2XL 3XL
CHEST Imperial 31.5-33.5 33.5-35.5 35.5-38 38-41 41-44.5 44.5-48.5 48.5-52.5
Metric 80-85 85-90 90-96.5 96.5-104 104-113 113-123 123-133.5
WAIST Imperial 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-31 31-34 34-37.5 37.5-41.5 41.5-45.5
Metric 62.5-67.5 67.5-72.5 72.5-79 79-86.5 86.5-95.5 95.5-105.5 105.5-115.5
HIPS Imperial 34-36 36-38 38-40.5 40.5-43.5 43.5-47 47-51 51-55
Metric 86.5-91.5 91.5-96.5 96.5-103 103-110.5 110.5-119.5 119.5-129.5 129.5-140
SLEEVE LENGTH Imperial 30-30.5 31-31.5 32-32.5 33-33.5 33.5-34 34-34.5 34-34.5
Metric 76.5-77.5 79-80 81.5-82.5 84-85 85-86.5 86.5-87.5 86.5-87.5
INSEAM Imperial 30 31 32 32 32 32 32
Metric 76 79 81 81 81 81 81
Size XS S M L XL
AGE 5/6 7/8 10 12 14
CHEST Imperial 24 25.5 27 28.5 30.5
Metric 61 65 68.5 72 77.5
WAIST Imperial 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
Metric 57.5 60 62.5 65 71.5
HIPS Imperial 26 27.5 29 30.5 32.5
Metric 66 70 74 77.5 82.5
SLEEVE LENGTH Imperial 22 24 26 28 30
Metric 56 61 66 71 76
INSEAM Imperial 20 22.5 25 27.5 29
Metric 51 57 63.5 70 74

Les tableaux des tailles pour les hommes, les femmes et les jeunes sont basés sur les mesures corporelles. Suivez ces quatre étapes pour un ajustement parfait :

Poitrine/buste

Mesurez la circonférence totale de votre poitrine à l'endroit le plus large, juste sous les aisselles.

Taille

Mesurez la circonférence totale à l'endroit le plus étroit de la taille.

Hanches

Mesurez la circonférence totale à la partie la plus large de votre corps, sous la ceinture.

Longueur des manches

En pliant légèrement le coude, mesurez la longueur des manches à partir de la base du cou, en passant par l'épaule, jusqu'au coude et jusqu'au poignet.

TAILLE P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG
POITRINE Impérial 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 56-59
Métrique 89-96.5 96.5-104 104-112 112-119.5 119.5-127 127-134.5 134.5-142 142-150
TAILLE Impérial 29-32 32-34.5 34.5-38.5 38.5-42.5 42.5-46.5 46.5-50.5 50.5-54.5 54.5-58.5
Métrique 73.5-81 81-87.5 87.5-98 98-108 108-118 118-128 128-138.5 138.5-148.5
HANCHES Impérial 34-37 37-40 40-43 43-45 45-47.5 47.5-50 50-52.5 52.5-55
Métrique 86-94 94-101.5 101.5-109 109-114 114-120.5 120.5-127 127-133 133-140
LONGUEUR DES MANCHES Impérial 33-35 33.5-35.5 34.5-36.5 35.5-37.5 36-38 36.5-38.5 36.75-38.75 37-39
Métrique 84-90 85-90 87.5-93 90-95.5 91.5-96.5 93-98 93.5-98.5 94-99
ENTREJAMBE Impérial 31.5 31.5 32.5 32.5 33 33 33 33
Métrique 80 80 82.5 82.5 84 84 84 84
TAILLE TP P M G TG 2TG 3TG
POITRINE Impérial 31.5-33.5 33.5-35.5 35.5-38 38-41 41-44.5 44.5-48.5 48.5-52.5
Métrique 80-85 85-90 90-96.5 96.5-104 104-113 113-123 123-133.5
TAILLE Impérial 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-31 31-34 34-37.5 37.5-41.5 41.5-45.5
Métrique 62.5-67.5 67.5-72.5 72.5-79 79-86.5 86.5-95.5 95.5-105.5 105.5-115.5
HANCHES Impérial 34-36 36-38 38-40.5 40.5-43.5 43.5-47 47-51 51-55
Métrique 86.5-91.5 91.5-96.5 96.5-103 103-110.5 110.5-119.5 119.5-129.5 129.5-140
LONGUEUR DES MANCHES Impérial 30-30.5 31-31.5 32-32.5 33-33.5 33.5-34 34-34.5 34-34.5
Métrique 76.5-77.5 79-80 81.5-82.5 84-85 85-86.5 86.5-87.5 86.5-87.5
ENTREJAMBE Impérial 30 31 32 32 32 32 32
Métrique 76 79 81 81 81 81 81
TAILLE TP P M G TG
ÂGE 5/6 7/8 10 12 14
POITRINE Impérial 24 25.5 27 28.5 30.5
Métrique 61 65 68.5 72 77.5
TAILLE Impérial 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
Métrique 57.5 60 62.5 65 71.5
HANCHES Impérial 26 27.5 29 30.5 32.5
Métrique 66 70 74 77.5 82.5
LONGUEUR DES MANCHES Impérial 22 24 26 28 30
Métrique 56 61 66 71 76
ENTREJAMBE Impérial 20 22.5 25 27.5 29
Métrique 51 57 63.5 70 74